Irina Rybkina
- 04 января 2026 investlb.com голосовал: 1
- 04 января 2026 investlb.com голосовал: 1
- 30 декабря 2025 investlb.com голосовал: 1
- 30 декабря 2025 investlb.com голосовал: 1
- 28 декабря 2025 investlb.com голосовал: 1
- 26 декабря 2025 investlb.com голосовал: 1
- 11 ноября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 10 октября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 07 октября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 07 октября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 07 октября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 03 октября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 03 октября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 02 октября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 28 сентября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 02 сентября 2025 investlb.com голосовал: 1
- 31 августа 2025 investlb.com голосовал: 1
- 20 августа 2025 investlb.com голосовал: 1
- 20 августа 2025 investlb.com голосовал: 1
- 12 июля 2025 investlb.com голосовал: 1
- 12 июля 2025 investlb.com голосовал: 1
- 12 июля 2025 investlb.com голосовал: 1
- 03 июля 2025 investlb.com голосовал: 1
- 29 июня 2025 investlb.com голосовал: 1
- 22 июня 2025 investlb.com голосовал: 1
- 16 июня 2025 investlb.com голосовал: 1
- 02 марта 2025 Мax Kuznetsov голосовал: 1
- 02 февраля 2025 investlb.com голосовал: 1
- 08 декабря 2024 investlb.com голосовал: 1
- 02 ноября 2024 investlb.com голосовал: 1
- 09 октября 2024 investlb.com голосовал: 1
- 07 октября 2024 investlb.com голосовал: 1
Автор: Irina Rybkina
Младший партнёр Pantera Capital Джей Ю (Jay Yu) в декабре 2025 года представил личный прогноз из 12 ключевых

Диверсификация представляет собой стратегию распределения капитала по различным активам, секторам и регионам

Биржевые фонды (ETF) на криптовалюты и связанные активы продолжают доминировать на рынке в 2026 году

Разработчик популярных криптокошельков Exodus Movement объявил о запуске собственного стейблкоина, полностью

Компания AlphaTON Capital совместно с технологическим партнёром PagoPay готовятся выпустить физические

Цифровизация мировых экономик вышла на новый этап — развитие «умной» экономики на базе

Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network) — это комплексная технологическая

В начале октября 2025 года криптовалютный рынок демонстрирует признаки сильного роста, который привлекает

BlackRock в 2025 году: лидер мирового инвестиционного рынка, инновации и стратегии устойчивого роста
BlackRock в 2025 году активно инвестирует в первостепенные направления технологического развития, среди

Платёжный гигант Stripe совершил важный шаг в мире финансовых технологий, представив инновационный сервис










